Routenberechnungsdauern mit TomTom Navigator 2.02

Zugrundeliegende Route:

Start:   Ort: Aventoft, Strasse: Westerunterland

Ziel:     Ort: Neuhaus am Klausenbach, Strasse: Neustift

Kategorie: Schnellste Route (= Optimierung der Reisedauer)

Software:

TomTomNavigator 2.02, Anwendung, GPS und Wave-Files im RAM; Karte (D/A/CH gesamt) auf Speichermedium

Ergebnisse:

Planungs-modus 1 Geschwin-digkeits-einstellung 2 Berechnungs-zeit in Sek. 3 Anzahl analy-sierter Routen Reise-distanz (km) Reise-dauer (HH:MM) Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen Speicher-medientyp Grösse (in MB) Hersteller / Beziechnung PocketPC Betriebs-system (Pocket PC) / ROM Version gemessen von
Schnell Standard 130 138000 1374,6 13:58:55 9,42 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Schnell Standard 206 138000 1374,6 13:58:55 14,93 CF 256 Apacher Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Schnell Standard 95 138000 1374,6 13:58:55 6,88 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3660 2002 / 2.14 Peterpu
Schnell Standard 88 138000 1374,6 13:58:55 6,37 CF 256 extrem- memory Ipaq 3850 2002 / 1.20 alien_z
Schnell Standard 86 138000 1374,6 13:58:55 6,23 CF 256 Pro-Q Ipaq 3760 2002 / 2.20 enigma
Schnell Standard 126 138000 1374,6 13:58:55 9,13 SD 256 Hama Ipaq 3970 2002 / 2.00 Sturgis
Schnell Standard 151 138000 1374,6 13:58:55 10,94 SD 512 Hagiwara Pocket Loox 600 2002 / V151 karomue
Planungs-modus 1 Geschwin-digkeits-einstellung 2 Berechnungs-zeit in Sek. 3 Anzahl analy-sierter Routen Reise-distanz (km) Reise-dauer (HH:MM) Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen Speicher-medientyp Grösse (in MB) Hersteller / Beziechnung PocketPC Betriebs-system (Pocket PC) / ROM Version gemessen von
Normal Standard 223 216000 1368,8 13:44:55 10,32 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Normal Standard 502 216000 1368,8 13:44:55 23,24 CF 256 Apacher Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Normal Standard 150 216000 1368,8 13:44:55 6,94 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3660 2002 / 2.14 Peterpu
Normal Standard 140 216000 1368,8 13:44:55 6,48 CF 256 extrem- memory Ipaq 3850 2002 / 1.20 alien_z
Normal Standard 138 216000 1368,8 13:44:55 6,38 CF 256 Pro-Q Ipaq 3760 2002 / 2.20 enigma
Normal Standard 218 216000 1368,8 13:44:55 10,09 SD 256 Hama Ipaq 3970 2002 / 2.00 Sturgis
Normal Standard 780 216000 1369,2 13:46:00 36,11 SD 256 Sandisk T-Mobile MDA 2002 / 3.16.36 Penet
Normal Standard 265 216000 1368,8 13:44:55 12,26 SD 512 Hagiwara Pocket Loox 600 2002 / V151 karomue
Planungs-modus 1 Geschwin-digkeits-einstellung 2 Berechnungs-zeit in Sek. 3 Anzahl analy-sierter Routen Reise-distanz (km) Reise-dauer (HH:MM) Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen Speicher-medientyp Grösse (in MB) Hersteller / Beziechnung PocketPC Betriebs-system (Pocket PC) / ROM Version gemessen von
Schnell Vossi 50 74000 1386,0 13:00:20 6,75 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Schnell Vossi 81 74000 1386,0 13:00:20 10,95 CF 256 Apacher Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Schnell Vossi 43 74000 1386,0 13:00:20 5,81 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2002 / 2.14.05 Vossi
Schnell Vossi 45 74000 1386,0 13:00:20 6,08 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3660 2002 / 2.14 Peterpu
Schnell Vossi 43 74000 1386,0 13:00:20 5,81 CF 256 extrem- memory Ipaq 3850 2002 / 1.20 alien_z
Schnell Vossi 42 74000 1386,0 13:00:20 5,67 CF 256 Pro-Q Ipaq 3760 2002 / 2.20 enigma
Schnell Vossi 59 74000 1386,0 13:00:20 7,97 SD 256 Hama Ipaq 3970 2002 / 2.00 Sturgis
Schnell Vossi 73 74000 1386,0 13:00:20 9,86 SD 512 Hagiwara Pocket Loox 600 2002 / V151 karomue
Planungs-modus 1 Geschwin-digkeits-einstellung 2 Berechnungs-zeit in Sek. 3 Anzahl analy-sierter Routen Reise-distanz (km) Reise-dauer (HH:MM) Durschn. Berech-nungszeit pro 10.000 analysierter Routen Speicher-medientyp Grösse (in MB) Hersteller / Beziechnung PocketPC Betriebs-system (Pocket PC) / ROM Version gemessen von
Normal Vossi 175 168000 1385,3 12:59:45 10,41 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Normal Vossi 418 168000 1385,3 12:59:45 24,88 CF 256 Apacher Ipaq 3630 2000 / 1.77 Vossi
Normal Vossi 109 168000 1385,3 12:59:45 6,48 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3630 2002 / 2.14.05 Vossi
Normal Vossi 121 168000 1385,3 12:59:45 7,20 CF 512 Transcend Ultra Ipaq 3660 2002 / 2.14 Peterpu
Normal Vossi 111 168000 1385,3 12:59:45 6,61 CF 256 extrem- memory Ipaq 3850 2002 / 1.20 alien_z
Normal Vossi 90 168000 1385,3 12:59:45 5,35 CF 256 Pro-Q Ipaq 3760 2002 / 2.20 enigma
Normal Vossi 169 168000 1385,3 12:59:45 10,05 SD 256 Hama Ipaq 3970 2002 / 2.00 Sturgis
Normal Vossi 640 168000 1385,6 13:01:35 38,09 SD 256 Sandisk T-Mobile MDA 2002 / 3.16.36 Penet
Normal Vossi 186 168000 1385,6 13:01:35 11,07 SD 512 Hagiwara Pocket Loox 600 2002 / V151 karomue

 

1 Einzustellen unter Eigenschaften-->Erweitert:

 

 

 

2 Einzustellen unter Eigenschaften-->Erweitert:

Die oben dargestellten Geschwindigkeitswerte sind die von mir zur Routenplanung verwendeten Daten, die in der Tabelle als "Vossi" bezeichnet werden. Durch einen Klick auf den Button 'Standard' kann man jederzeit die Originalwerte zurückholen, welche in der Tabelle als "Standard" bezeichnet sind. Diese sehen so aus:

 

 

3 Die angegebene Berechnungszeit bezeichnet die Zeitspanne (in Sekunden) zwischen dem Klicken auf 'OK' nach Eingabe von Start- und Zielpunkt bis zur Anzeige der Routenzusammenfassung: